产品详情
MT-400 家用便携式储能 (368Wh, 25Ah @3.6V )
产品型号 | MT-400 | ||
基础信息 | 产品尺寸 | 224x184x214 mm | |
产品质量 | 6.2 Kg | ||
工作温度 | 充电: 0- 40 ℃ | ||
放电:-10- 40℃ | |||
长期存储温度 | -20- 45℃,<70%RH (一年内) | ||
电池性能 | 电芯种类 | 18650 锂离子电芯 | |
电池容量 | 368Wh,25Ah@3.6V | ||
循环寿命 | ≥500次循环 | ||
存放时间 | 1年 (满电存储) | ||
输入 (充电) | DC (x2) | 10-20V,最大支持总共100W输入 | |
Type-C (x2) | 单接口最大支持20V,60W输入 | ||
太阳能板 (需要另行购买) | 最大支持100W (理想的天气状态下) | ||
输出 (放电) | AC (x2) | 110V,60Hz,纯正弦波输出, 总输出功率为500W, 峰值输出550W | |
USB-A (x2) | DC 5V/ 2.4A,单接口12W输出 | ||
USB-A QC 3.0 快充 (x2) | DC 5V/3A;9V/2A;12V/1.5A ; 单口最大支持18W输出 | ||
Type-C (x2) | DC 5V/3A;9V/2A;12V/3A; 15V/3A;20V/3A 单接口最大支持60W输出 |
※ 以上产品参数仅供参考,如需获取最新的产品参数,请点击下方的在线留言留下您的联系方式,我们的销售人员会尽快与您联系,谢谢
在线留言