产品详情
MT-1000 专业储能设备 (1037Wh, 48Ah @3.6V )
产品型号 | MT-1000 | ||
基础信息 | 产品尺寸 | 265x255x170 mm | |
产品质量 | 9.9 Kg | ||
工作温度 | 充电温度: 0-40 ℃ | ||
放电温度:-10-40℃ | |||
长期存储温度 | -20-45℃,<70%RH (一年内) | ||
电池性能 | 电芯种类 | 21700 锂离子电芯 | |
电池容量 | 1037Wh,48Ah@3.6V | ||
循环寿命 | ≥500次循环 | ||
存放时间 | 1年 (满电存储) | ||
输入 (充电) | AC 输入 | 110V,最大支持450W | |
太阳能板 (需要另行购买) | 最大支持120W (理想的天气状态下) | ||
输出 (放电) | AC (x2) | 110V,60Hz,纯正弦波输出, 总输出功率为1000W, 峰值输出1050W | |
USB-A QC 3.0 快充 (x2) | DC 5V/3A;9V/2A;12V/1.5A ; 单口最大支持18W输出 | ||
Type-C (x2) | DC 5V/3A;9V/3A;12V/3A; 20V/5A; 单接口最大支持100W输出 | ||
DC 5521 (x2) | 12V/6A, 总输出最大支持120W输出 | ||
LED 照明 | 常规亮度3W,最大支持5W输出 |
※ 以上产品参数仅供参考,如需获取最新的产品参数,请点击下方的在线留言留下您的联系方式,我们的销售人员会尽快与您联系,谢谢
在线留言